№ | Кто | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Физико-технический лицей №1 #2: Ланкин, Шнирельман, Бровко | 12 | 582 | + 00:03 | + 00:05 | + 00:09 | + 00:13 | + 00:20 | + 00:22 | + 00:27 | + 01:16 | + 00:50 | + 01:00 | + 01:38 | +1 02:59 |
2 | Самарский лицей информационных технологий #1: Хорохорин, Саранцев, Шабанов | 10 | 347 | + 00:05 | + 00:12 | + 00:10 | + 00:19 | + 00:30 | + 00:34 | + 00:41 | + 00:56 | + 01:06 | + 01:14 | -7 | -1 |
3 | МАОУ Гимназия №1 #1: Тарновский, Лобанов, Тяпкин | 10 | 682 | + 00:13 | + 00:18 | + 00:26 | +1 00:30 | + 00:45 | + 00:53 | + 01:19 | +2 01:47 | + 02:00 | + 02:11 | -4 | -2 |
4 | Физико-технический лицей №1 #20: Рассказкин, Касаткин, Еремина | 10 | 1123 | + 00:06 | +1 00:17 | + 00:33 | + 00:40 | +1 00:57 | + 00:43 | +1 02:24 | +1 02:53 | +2 03:55 | + 04:15 | ||
5 | Физико-технический лицей №1 #4: Беспалов, Михеев, Валеев | 9 | 716 | + 00:05 | + 00:07 | + 00:17 | + 00:25 | +1 00:54 | +1 01:39 | +3 01:30 | + 03:17 | + 02:02 | -1 | -1 | |
6 | МАОУ Гимназия №3 #1: Швецов, Сарафанников, Фомин | 8 | 597 | + 00:08 | + 00:11 | + 00:17 | + 00:50 | + 01:10 | + 01:28 | + 01:56 | -4 | + 03:57 | |||
7 | ГАОУ СО Лицей-интернат №64 #1: Кондратьев, Турулин, Рыблов | 8 | 806 | + 00:04 | + 00:14 | + 00:27 | + 00:43 | + 01:12 | -2 | + 03:17 | + 02:37 | -9 | + 04:52 | ||
8 | Лицей математики и информатики #1: Сандовин, Поплавский, Уткин | 8 | 814 | + 00:01 | + 00:03 | + 00:11 | + 00:49 | +1 02:07 | + 02:19 | + 02:41 | +2 04:23 | -1 | |||
9 | Лицей прикладных наук #3: Шилов, Панюков, Бойков | 8 | 921 | + 00:08 | + 00:16 | +1 01:07 | + 00:50 | + 04:39 | + 02:03 | +1 01:43 | +1 03:35 | -2 | |||
10 | Физико-технический лицей №1 #11: Козин, Поляков, Терентьева | 7 | 638 | + 00:07 | + 00:41 | + 00:37 | + 00:46 | -6 | +1 01:13 | + 02:00 | -1 | + 04:54 | -1 | ||
11 | Физико-технический лицей №1 #24: Мартыненко, Иванов, Тычкова | 7 | 779 | + 00:03 | +1 00:08 | +4 02:13 | + 00:39 | + 01:17 | + 03:17 | +1 03:22 | |||||
12 | МБОУ Лицей №15 #2: Кирносов, Абрамов, Свинарев | 7 | 823 | + 00:10 | +1 00:46 | +1 01:00 | + 01:13 | -2 | + 02:15 | +2 01:46 | +1 04:53 | ||||
13 | МАОУ Гимназия №3 #2: Григорьева, Бегинина, Локута | 7 | 1169 | + 00:04 | + 00:13 | +4 04:30 | + 02:27 | + 04:19 | + 03:51 | + 02:45 | -1 | -1 | |||
14 | Физико-технический лицей №1 #3: Потапова, Ребров, Брык | 6 | 339 | + 00:04 | + 00:16 | + 00:12 | +2 00:37 | + 01:42 | + 02:08 | -5 | -1 | ||||
15 | Физико-технический лицей №1 #5: Мельников, Донченко, Прохоров | 6 | 426 | + 00:07 | + 00:17 | + 00:31 | + 01:00 | +1 01:58 | + 02:53 | -1 | |||||
16 | Физико-технический лицей №1 #6: Борисов, Чуманов, Стриковский | 6 | 447 | + 00:03 | + 00:23 | +1 00:33 | + 00:55 | -13 | + 02:10 | +1 02:43 | |||||
17 | Физико-технический лицей №1 #7: Ходосов, Трещёв, Гавриш | 6 | 519 | + 00:03 | + 00:11 | + 00:19 | + 02:22 | -5 | + 01:14 | + 04:30 | -1 | ||||
18 | МАОУ Лицей №1 г. Балаково #1: Баранов, Савостиков, Федоров | 6 | 570 | +1 00:06 | +1 00:16 | + 01:05 | + 01:22 | + 02:11 | + 03:50 | ||||||
19 | МАОУ Лицей №37 #1: Шкода, Захаров, Сударев | 6 | 591 | + 00:04 | + 00:11 | +1 00:31 | + 00:55 | -5 | +1 02:44 | +2 04:06 | |||||
20 | Физико-технический лицей №1 #23: Уколов, Хасанов, Колесникова | 6 | 720 | + 00:42 | + 00:51 | +3 01:42 | + 01:37 | -1 | +1 02:10 | +2 02:58 | |||||
21 | Музыкально-эстетический лицей г. Энгельс #1: Кучишкин, Королькевич, Павлов | 6 | 781 | + 00:03 | +2 00:20 | + 00:35 | + 03:39 | +1 01:52 | +2 04:52 | ||||||
22 | Физико-технический лицей №1 #1: Ганин, Купцов, Александров | 6 | 823 | + 00:06 | +2 00:22 | +3 02:40 | + 01:25 | -3 | + 02:17 | +2 04:33 | |||||
23 | Физико-технический лицей №1 #28: Шегуров, Сапожников, Фокин | 6 | 1028 | + 00:23 | + 00:33 | +1 04:50 | + 01:51 | -1 | + 03:52 | +2 04:39 | |||||
24 | Физико-технический лицей №1 #8: Романов, Гусев, Яксанов | 5 | 465 | + 00:02 | +1 00:16 | + 00:21 | + 02:45 | +2 03:21 | -8 | ||||||
25 | МАОУ Лицей №36 #1: Шагалов, Гурьев, Афанасьев | 5 | 532 | + 00:09 | + 00:19 | -2 | + 01:07 | +4 04:04 | + 01:53 | -1 | |||||
26 | Физико-технический лицей №1 #25: Гусарова, Кириллова, Мартьянова | 5 | 716 | + 00:07 | +1 00:27 | -3 | + 02:14 | +1 03:32 | + 04:56 | ||||||
27 | Физико-технический лицей №1 #15: Еширин, Пархоменко, Дружкин | 5 | 1088 | + 00:05 | +1 00:20 | +8 04:59 | + 04:01 | -1 | +3 04:43 | ||||||
28 | Физико-технический лицей №1 #10: Аринин, Андреева, Свиридов | 4 | 259 | + 00:08 | +1 00:40 | + 01:19 | + 01:52 | -2 | |||||||
29 | Физико-технический лицей №1 + Лицей-интернат №64 #1: Петренко, Волгуцков, Захаров | 4 | 302 | + 00:08 | +1 00:36 | -5 | + 00:26 | +1 03:12 | -1 | ||||||
30 | Физико-технический лицей №1 #12: Ефимова, Кондратова, Важник | 4 | 381 | + 00:09 | +2 00:42 | -6 | + 01:59 | + 02:51 | |||||||
31 | МАОУ Гимназия №4 #1: Устюшин, Мачин, Чернышевский | 4 | 387 | + 00:06 | +3 00:31 | -4 | + 01:40 | + 03:10 | |||||||
32 | Физико-технический лицей №1 #26: Куликов, Михайлова, Фортунатов | 4 | 400 | + 00:04 | +2 00:24 | + 00:48 | + 04:44 | -3 | |||||||
33 | Физико-технический лицей №1 #17: Козлова, Перепелица, Беликова | 4 | 413 | + 00:12 | + 00:17 | -2 | -4 | + 02:30 | +1 03:34 | ||||||
34 | Физико-технический лицей №1 #9: Рубин, Козлов, Синельников | 4 | 459 | + 00:04 | + 00:10 | -8 | +1 02:50 | +1 03:55 | -5 | ||||||
35 | Лицей прикладных наук #5: Поцепай, Трефилов, Хахулин | 4 | 468 | + 00:16 | +3 01:10 | + 02:08 | +1 02:54 | ||||||||
36 | Физико-технический лицей №1 #32: Климов, Бурмистрова, Заседателев | 4 | 472 | + 00:08 | +4 02:30 | -3 | -5 | +1 01:34 | + 02:00 | ||||||
37 | Физико-технический лицей №1 #21: Федюнин, Бабушкин, Мараев | 4 | 477 | + 00:09 | +1 01:26 | +3 02:26 | + 02:36 | ||||||||
38 | Физико-технический лицей №1 #29: Андриянов, Астафьев, Семенов | 4 | 539 | + 00:07 | +2 01:17 | -4 | + 01:54 | +1 04:41 | |||||||
39 | Физико-технический лицей №1 #22: Мазур, Елхимов, Большакова | 4 | 605 | + 00:23 | +2 03:43 | + 02:03 | -1 | +1 02:56 | |||||||
40 | МАОУ Гимназия №1 #2: Никитин, Макаренко, Брылев | 4 | 697 | + 00:48 | +4 03:13 | -8 | + 04:03 | -2 | +1 01:53 | -3 | |||||
41 | Физико-технический лицей №1 #27: Горшков, Бугров, Кульков | 3 | 149 | + 00:33 | + 00:43 | -9 | + 01:13 | ||||||||
42 | Лицей прикладных наук #6: Кожевников, Павлов, Зозуля | 3 | 161 | + 00:13 | + 00:40 | +1 01:28 | -1 | -4 | |||||||
43 | МОУ СОШ №59 #1: Гусев, Никитина, Эрбис | 3 | 287 | + 00:06 | +1 00:25 | -5 | -2 | + 03:56 | |||||||
44 | Физико-технический лицей №1 #16: Медведев, Колосов, Мельникова | 3 | 352 | + 00:09 | + 00:34 | -5 | -4 | -2 | +4 03:49 | ||||||
45 | Лицей математики и информатики #2: Родин, Парфёнова, Кормаева | 2 | 43 | + 00:05 | +1 00:18 | -2 | |||||||||
46 | МОУ Лицей №50 #1: Тен, Диев, Иванов | 2 | 76 | + 00:14 | +1 00:42 | -3 | |||||||||
47 | Физико-технический лицей №1 #18: Марков, Смородин, Подногина | 2 | 87 | + 00:08 | +2 00:39 | -1 | |||||||||
48 | МОУ СОШ №82 #1: Рамазанов, Лапцай, Гусева | 2 | 99 | + 00:05 | +1 01:14 | -6 | |||||||||
49 | Лицей математики и информатики #4: Хворостухина, Ефименко, Лежнев | 2 | 121 | + 00:17 | +2 01:04 | -14 | |||||||||
50 | МБОУ Лицей №15 #1: Петров, Клевцов, Мифтяев | 2 | 137 | + 00:29 | -3 | + 01:48 | -3 | -1 | |||||||
51 | Физико-технический лицей №1 #30: Захарова, Щербаков, Ятманова | 2 | 241 | + 00:10 | -4 | -1 | + 03:51 | ||||||||
52 | МОУ СОШ №77 #1: Агапов, Мангасарян, Щёголев | 2 | 462 | + 00:12 | +10 04:10 | -14 | -3 | -1 | |||||||
53 | Лицей прикладных наук #4: Докучаев, Бабаев, Макаров | 1 | 6 | + 00:06 | -3 | -2 | -1 | ||||||||
54 | Физико-технический лицей №1 #31: Богданов, Борисовский, Буров | 1 | 7 | + 00:07 | -4 | -2 | -1 | ||||||||
55 | Физико-технический лицей №1 #14: Никоноров, Михайлов, Сорокин | 1 | 10 | + 00:10 | -2 | -1 | -1 | ||||||||
56 | МАОУ Лицей №62 #5: Морозов, Джеманкулов, Проскурин | 1 | 14 | + 00:14 | -6 | ||||||||||
57 | Физико-технический лицей №1 #33: Чумаченко, Мельников, Токарев | 1 | 17 | + 00:17 | -3 | -5 | -3 | ||||||||
58 | МОУ СОШ №77 #2: Левушкина, Болдырев, Коц | 1 | 39 | +1 00:19 | -2 | ||||||||||
Количество решивших
Количество попытавшихся |
58 58 |
50 57 |
30 54 |
38 39 |
12 34 |
38 43 |
28 33 |
6 9 |
8 15 |
7 8 |
1 6 |
1 5 |