№ | Кто | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Физико-технический лицей №1 #17: Еремина, Рассказкин, Уткин | 11 | 1252 | + 00:05 | + 00:07 | +1 00:56 | + 00:25 | +1 01:58 | + 02:45 | + 01:49 | +3 01:40 | + 01:11 | +1 02:27 | -18 | +2 04:49 |
2 | Физико-технический лицей №1 #7: Иванов, Колесникова, Тычкова | 8 | 1047 | + 00:03 | +1 00:11 | +1 01:06 | + 01:04 | + 01:33 | +4 04:40 | +2 02:42 | +1 03:08 | -1 | |||
3 | Физико-технический лицей №1 #14: Мараев, Мартыненко, Федюнин | 8 | 1280 | + 00:04 | + 00:43 | +4 03:08 | + 02:18 | +2 01:45 | +4 04:59 | + 02:34 | + 02:29 | ||||
4 | ГАОУ СО Лицей-интернат №64 #1: Кондратьев, Турулин, Волгуцков | 8 | 1393 | + 00:05 | +1 00:11 | -13 | + 00:44 | +4 04:28 | +2 03:05 | + 03:20 | +1 03:38 | +1 04:42 | |||
5 | Физико-технический лицей №1 #2: Терентьева, Романов, Андриянов | 8 | 1451 | + 00:03 | + 00:09 | +6 04:44 | + 00:41 | +4 03:48 | +2 04:27 | + 03:01 | + 03:18 | -4 | |||
6 | Физико-технический лицей №1 #9: Уколов, Мизерная, Хасанов | 7 | 1146 | + 00:03 | + 00:09 | +14 04:48 | +1 00:56 | +3 01:29 | +1 02:17 | + 03:04 | -19 | ||||
7 | Самарский лицей информационных технологий #2: Баронов, Киркиж, Коршиков | 6 | 524 | + 00:05 | + 00:14 | +3 01:06 | + 01:14 | -5 | -3 | +1 02:15 | + 02:30 | -2 | |||
8 | Физико-технический лицей №1 #25: Фортунатов, Заседателев, Скачков | 6 | 766 | + 00:02 | +1 00:48 | +2 00:34 | +1 03:06 | +1 04:24 | -4 | + 02:12 | |||||
9 | Физико-технический лицей №1 #19: Куликов, Климов, Михайлова | 6 | 852 | + 00:07 | +2 00:35 | +1 02:11 | +1 01:37 | +3 04:51 | + 02:31 | -1 | |||||
10 | Владикавказский центр непрерывного математического образования: Дзесов, Тедеты, Агузаров | 6 | 910 | + 00:09 | + 00:28 | -3 | +1 02:33 | + 04:02 | + 02:48 | -3 | + 04:50 | ||||
11 | Самарский лицей информационных технологий #7: Мамонтов, Плетка, Решетов | 6 | 1069 | + 00:09 | +2 00:41 | +3 01:39 | +4 02:48 | + 04:15 | +1 04:57 | ||||||
12 | Гимназия №1 и ФТЛ №1: Козиков, Ерёменко, Синельников | 6 | 1091 | + 00:14 | +1 00:50 | +4 04:55 | +1 03:52 | -2 | + 03:04 | + 03:16 | |||||
13 | Физико-технический лицей №1 #24: Спиридонов, Аназарова, Корнилов | 6 | 1411 | + 00:12 | +6 04:43 | +4 04:08 | + 02:02 | + 03:49 | +1 04:57 | -1 | -1 | ||||
14 | Самарский лицей информационных технологий #1: Апаркин, Гуляева, Семисчастнов | 5 | 827 | + 00:06 | + 00:23 | -3 | +2 04:15 | -5 | + 04:22 | + 04:01 | |||||
15 | МАОУ Лицей №1 г. Балаково: Савостиков, Федоров, Турункина | 5 | 899 | + 00:03 | + 00:12 | -3 | +3 04:21 | -1 | -2 | +5 04:38 | +2 02:25 | ||||
16 | Физико-технический лицей №1 #5: Гусев, Яксанов, Модин-Глазков | 4 | 263 | + 00:02 | +1 00:24 | -4 | + 00:52 | + 02:45 | -3 | -8 | |||||
17 | МАОУ ЛМИ, ФТЛ №1, МОУ СОШ № 32: Пышкин, Ермуканов, Кабанов | 4 | 387 | + 00:22 | + 00:28 | -1 | + 01:59 | -10 | + 03:38 | -7 | |||||
18 | Физико-технический лицей №1 #3: Козлова, Беликова, Шевцов | 4 | 456 | + 00:22 | + 00:35 | -2 | -1 | + 03:30 | + 03:09 | ||||||
19 | ГАОУ СО Лицей-интернат №64 #2: Яфаров, Татаев, Горский | 4 | 595 | + 00:18 | + 00:28 | +1 04:21 | -3 | +1 04:08 | -2 | ||||||
20 | Физико-технический лицей №1 #6: Рубин, Козлов, Аринин | 4 | 606 | + 00:03 | + 00:12 | -5 | +4 04:23 | + 04:08 | |||||||
21 | Гимназия №1 г. Балаково #1: Новиков, Сердобинцев, Решетникова | 3 | 267 | + 00:06 | +2 00:52 | -1 | +1 02:29 | -2 | |||||||
22 | МАОУ Лицей №62 #1: Усачев, Папаева, Брянский | 3 | 283 | + 00:08 | + 00:21 | + 04:14 | -3 | ||||||||
23 | Физико-технический лицей №1 #12: Бауэр, Ятманова, Вартанян | 3 | 290 | + 00:05 | +3 00:36 | -8 | -1 | + 03:09 | -3 | ||||||
24 | Физико-технический лицей №1 #23: Богданов, Буров, Бурмистрова | 3 | 363 | + 01:10 | + 01:18 | -2 | -1 | + 03:35 | -1 | -3 | |||||
25 | Физико-технический лицей №1 #11: Борисовский, Фёдоров, Высоцкий | 3 | 446 | + 00:09 | +2 02:15 | -4 | + 04:22 | ||||||||
26 | Физико-технический лицей №1 #28: Сапожников, Шегуров, Фокин | 3 | 507 | + 00:09 | +2 03:23 | -1 | +1 03:55 | ||||||||
27 | Физико-технический лицей №1 #20: Староверов, Никитин, Окороков | 3 | 562 | + 00:23 | +1 04:36 | -1 | + 04:03 | -1 | |||||||
28 | Физико-технический лицей №1 #18: Котиков, Зинченко, Шапочкина | 3 | 638 | + 00:24 | +5 04:41 | -4 | +1 03:33 | -2 | |||||||
29 | МАОУ СОШ №28 г. Балаково #2: Корнеева, Литвяков, Бессмертный | 2 | 148 | + 00:15 | -6 | + 02:13 | -5 | ||||||||
30 | Гимназия №1 г. Балаково #3: Чудин, Пучков, Зоткина | 2 | 170 | + 00:08 | -5 | -2 | +1 02:22 | ||||||||
31 | Физико-технический лицей №1 #27: Протасов, Толстенева, Присталов | 2 | 193 | + 00:31 | -5 | -1 | -1 | -1 | + 02:42 | -1 | -1 | ||||
32 | Лицей прикладных наук #2: Чен, Плавник, Мещеркин | 2 | 197 | + 00:14 | -3 | -9 | + 03:03 | -2 | |||||||
33 | Физико-технический лицей №1 #26: Петренко, Петров, Захаров | 2 | 201 | + 00:06 | -2 | -5 | -2 | + 03:15 | -1 | ||||||
33 | Лицей прикладных наук #3: Воронина, Баландин, Бохонов | 2 | 201 | + 00:05 | -8 | -9 | -3 | -1 | -3 | + 03:16 | -2 | -1 | |||
35 | МАОУ СОШ №28 г. Балаково #1: Должиков, Гусев, Желтов | 2 | 206 | + 00:10 | -2 | -16 | + 03:16 | -2 | |||||||
36 | Гимназия №1 г. Балаково #2: Чуйкина, Родионова, Игнатова | 2 | 212 | + 00:09 | -3 | + 03:23 | -2 | ||||||||
37 | Физико-технический лицей №1 #13: Бурин, Мельников, Мазур | 2 | 258 | +1 00:36 | -9 | -3 | -1 | + 03:22 | |||||||
38 | Самарский лицей информационных технологий #3: Сухомлина, Рябченко, Фролов | 2 | 261 | + 00:25 | -3 | +3 02:56 | -3 | ||||||||
39 | МОУ "СОШ №77": Коц, Векленко, Евсеев | 2 | 268 | + 00:16 | -9 | -2 | + 04:12 | ||||||||
40 | Самарский лицей информационных технологий #6: Агеев, Юленков, Петрухин | 2 | 270 | + 00:07 | +5 02:43 | -7 | -1 | -1 | -1 | ||||||
41 | Самарский лицей информационных технологий #9: Космынин, Панов, Пестровский | 2 | 278 | + 00:38 | -3 | -2 | -1 | + 04:00 | -2 | ||||||
42 | Физико-технический лицей №1 #4: Дружкин, Борисов, Барзилов | 2 | 295 | + 00:25 | -5 | -5 | +3 03:30 | -6 | |||||||
43 | Физико-технический лицей №1 #16: Марков, Смородин, Скребнев | 2 | 344 | + 01:30 | -3 | -1 | + 04:14 | ||||||||
44 | Физико-технический лицей №1 #15: Елхимов, Токарев, Большакова | 2 | 366 | + 00:57 | -1 | -1 | -2 | +3 04:09 | -5 | ||||||
45 | Самарский лицей информационных технологий #5: Долгов, Зайцев, Пожаров | 1 | 7 | + 00:07 | -5 | -1 | |||||||||
46 | МАОУ СОШ №28 г. Балаково #3: Гусев, Альжев, Агафонов | 1 | 9 | + 00:09 | -1 | -2 | |||||||||
47 | МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #1: Дрозденко, Брагина, Шкода | 1 | 13 | + 00:13 | -1 | -3 | -1 | -2 | |||||||
48 | Физико-технический лицей №1 #8: Чижикова, Сосновский, Коптель | 1 | 14 | + 00:14 | -4 | -1 | |||||||||
49 | Самарский лицей информационных технологий #4: Афонасьев, Назаров, Савельев | 1 | 20 | + 00:20 | -4 | -12 | |||||||||
49 | Лицей прикладных наук #4: Горин, Маринин, Еретин | 1 | 20 | + 00:20 | -1 | -1 | -2 | ||||||||
51 | МАОУ Лицей №62 #2: Филиппенко, Орехова, Синёв | 1 | 24 | + 00:24 | -2 | -12 | |||||||||
52 | Физико-технический лицей №1 #21: Бакайкин, Кулагин, Коблов | 1 | 26 | + 00:26 | |||||||||||
53 | Физико-технический лицей №1 #10: Захарова, Омеленюк, Скворцов | 1 | 29 | + 00:29 | -7 | -3 | |||||||||
54 | Самарский лицей информационных технологий #12: Серов, Саттаров, Ленгесов | 1 | 38 | + 00:38 | -7 | -10 | -1 | ||||||||
54 | МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина г. Таганрог #3: Суховеев, Рябичев, Антонцов | 1 | 38 | + 00:38 | -1 | -3 | |||||||||
56 | МОУ Лицей №50 #1: Жанабаев, Харитонов, Ремизов | 1 | 39 | + 00:39 | -4 | ||||||||||
57 | Самарский лицей информационных технологий #11: Маклаков, Смирнов, Логунков | 1 | 46 | + 00:46 | -1 | -3 | -5 | ||||||||
58 | МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина г. Таганрог #1: Воронов, Лупандин, Камбулов | 1 | 64 | + 01:04 | -2 | -9 | |||||||||
59 | МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #2: Рамазанов, Джумагалиев, Карпенко | 1 | 71 | + 01:11 | -11 | ||||||||||
60 | Физико-технический лицей №1 #22: Сухорукова, Бибарцев, Кулакова | 1 | 73 | +2 00:33 | -29 | ||||||||||
61 | МОУ Лицей №50 #2: Иванов, Никифорова, Зрюмова | 1 | 79 | + 01:19 | -4 | ||||||||||
62 | Самарский лицей информационных технологий #10: Файнштейн, Блинов, Власов | 1 | 83 | + 01:23 | -3 | ||||||||||
63 | Физико-технический лицей №1 #1: Перепелица, Семенов, Локтионов | 1 | 154 | + 02:34 | -1 | -8 | -1 | ||||||||
64 | МАОУ Гимназия "Мариинская" г. Таганрог: Крамарова, Шелудько, Плужников | 1 | 180 | + 03:00 | -1 | -2 | |||||||||
65 | МОБУ СОШ № 8 им. А.Г. Ломакина г. Таганрог #2: Молодцов, Власенко, Бочаров | 1 | 245 | + 04:05 | -3 | -1 | -1 | -1 | |||||||
66 | Гуманитарно-экономический лицей: Пастухов, Султанов, Андреева | 0 | 0 | -1 | -1 | ||||||||||
Количество решивших
Количество попытавшихся |
65 66 |
29 59 |
12 53 |
18 32 |
15 25 |
5 14 |
36 43 |
13 32 |
3 11 |
2 6 |
0 1 |
1 2 |