Архив сезона 2010. Сезон 2010.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2010
Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Очки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФТЛ № 1 #1 | 10 | 296.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 |
| 2 | ФТЛ № 1 #2 | 8 | 236.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 |
| 3 | Лицей прикладных наук #2 | 7 | 205.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Лицей прикладных наук #1 | 8 | 202.83 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 16.33 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Самарский лицей информационных технологий | 7 | 186.60 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Сборная Ростовской области #1 | 5 | 133.69 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 14.69 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ФТЛ № 1 #4 | 5 | 133.60 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 15.60 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Лицей математики и информатики #1 | 5 | 129.79 | 29.00 | 30.00 | 11.79 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Лицей прикладных наук #4 | 5 | 128.12 | 30.00 | 27.00 | 26.00 | 15.12 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Лицей математики и информатики #2 | 4 | 99.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Лицей прикладных наук #3 | 4 | 96.19 | 30.00 | 30.00 | 6.19 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Лицей № 37 #1 | 3 | 88.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Лицей прикладных наук #5 | 3 | 88.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Гимназия № 1 г. Балаково #2 | 3 | 86.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Гимназия № 87 | 5 | 84.75 | 29.00 | 30.00 | 10.45 | 6.80 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Самарский международный аэрокосмический лицей | 4 | 82.49 | 30.00 | 30.00 | 11.99 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ФТЛ № 1 #6 | 3 | 73.20 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ФТЛ № 1 #3 | 3 | 70.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Энгельсский район | 3 | 66.67 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Гимназия № 4 | 3 | 48.50 | 29.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Восточно-Европейский лицей | 2 | 45.83 | 30.00 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Лицей № 37 #2 | 2 | 41.67 | 30.00 | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Лицей № 37 #3 | 2 | 41.00 | 30.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Сборная Ростовской области #2 | 2 | 41.00 | 28.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ФТЛ № 1 #5 | 2 | 39.00 | 30.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Лицей № 37 #6 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Лицей № 36 #1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Лицей № 37 #4 | 2 | 21.27 | 10.27 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Гимназия № 1 г. Балаково #1 | 1 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | СОШ № 25 г. Балаково | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Лицей № 36 #2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Лицей № 37 #5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

