Архив сезона 2011. Сезон 2011.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2011
Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Очки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самарский лицей информационных технологий | 10 | 259.21 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.29 | 11.92 | 29.00 |
| 2 | ФТЛ № 1 #1 | 9 | 221.40 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 5.80 | 5.60 |
| 3 | Лицей прикладных наук #5 | 8 | 201.11 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 16.11 | 29.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 4 | Самарский международный аэрокосмический лицей | 9 | 199.24 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 6.57 | 0.00 | 8.00 | 5.67 |
| 5 | Лицей № 1 г. Балаково #1 | 7 | 183.33 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
| 6 | ФТЛ № 1 #3 | 8 | 168.41 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 6.12 | 6.00 |
| 7 | Лицей прикладных наук #2 | 5 | 148.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Лицей прикладных наук #6 | 5 | 146.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | ФТЛ № 1 #9 | 6 | 138.90 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 5.00 | 0.00 |
| 10 | ФТЛ № 1 #15 | 6 | 138.10 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 9.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Лицей прикладных наук #3 | 5 | 131.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 14.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | ФТЛ № 1 #2 | 5 | 129.33 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 9.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Гимназия № 4 #1 | 5 | 128.33 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Лицей прикладных наук #1 | 5 | 127.62 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.62 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Лицей математики и информатики #1 | 5 | 127.43 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ФТЛ № 1 #10 | 5 | 125.24 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 9.24 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | СОШ №59 #1 | 5 | 124.33 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Лицей № 37 #1 | 5 | 123.31 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 10.31 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | ФТЛ № 1 #19 | 5 | 123.24 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Лицей прикладных наук #7 | 5 | 123.18 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Лицей № 15 | 4 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ФТЛ № 1 #5 | 4 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | СОШ № 28 г. Балаково | 4 | 119.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Лицей прикладных наук #8 | 4 | 119.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ФТЛ № 1 #8 | 4 | 99.33 | 30.00 | 9.33 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Лицей № 1 г. Балаково #2 | 4 | 99.27 | 30.00 | 29.00 | 10.27 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ФТЛ № 1 #11 | 4 | 99.18 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | ФТЛ № 1 #16 | 4 | 97.40 | 30.00 | 29.00 | 8.40 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Лицей № 36 #1 | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ФТЛ № 1 #14 | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | ФТЛ № 1 #7 | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Лицей № 37 #5 | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ФТЛ № 1 #4 | 3 | 89.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ФТЛ № 1 #18 | 3 | 89.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ФТЛ № 1 #13 | 3 | 89.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ФТЛ № 1 #6 | 3 | 88.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | ФТЛ № 1 #12 | 3 | 88.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Лицей № 37 #2 | 3 | 87.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Гимназия № 87 #1 | 4 | 85.43 | 30.00 | 18.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Лицей прикладных наук #9 | 3 | 70.20 | 30.00 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ФТЛ № 1 #17 | 3 | 67.73 | 30.00 | 7.73 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Казань-80 – Обсерватория | 3 | 63.47 | 29.00 | 27.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Гимназия № 87 #2 | 2 | 59.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Гимназия № 1 #2 | 2 | 37.33 | 30.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Лицей прикладных наук #11 | 2 | 36.44 | 30.00 | 6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Лицей № 37 #7 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Медико-биологический лицей | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Гимназия № 1 #1 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Гимназия № 4 #2 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Гимназия № 1 #3 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Лицей № 36 #2 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Лицей № 37 #6 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | СОШ №59 #2 | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | Лицей № 37 #4 | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | СОШ №33 г. Энгельс | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56 | СОШ №1 г. Энгельс | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | Лицей прикладных наук #10 | 1 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58 | Лицей прикладных наук #4 | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | СОШ №23 г. Энгельс | 1 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | СОШ № 40 | 1 | 8.67 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Гимназия № 108 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 36 #4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 36 #5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 36 #6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей математики и информатики #2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 37 #3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 36 #7 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | Лицей № 36 #3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

