Архив сезона 2012. Сезон 2012.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2012
Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Очки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лицей математики и информатики #2 (Мокин, Соколов, Кудрявцев) | 9 | 260.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 23.00 |
| 2 | Самарский лицей информационных технологий #1 (Тульчинский, Романенко, Степанов) | 8 | 225.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 17.50 | 30.00 | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Лицей прикладных наук #2 (Федоров, Мартыненко, Постаногов) | 8 | 222.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 25.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Физико-технический лицей №1 #1 (Луничкин, Филин, Лукьянов) | 8 | 216.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Физико-технический лицей №1 #7 (Гераськин, Зубанов, Косолапова) | 7 | 205.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Физико-технический лицей №1 #2 (Игнатьев, Лебедев, Земсков) | 6 | 178.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Физико-технический лицей №1 #3 (Чумачков, Моргачев, Балыбердин) | 6 | 178.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Лицей №15 (Далабаев, Фандин, Иванов) | 5 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Лицей прикладных наук #1 (Гурченков, Батыр, Петров) | 5 | 150.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Физико-технический лицей №1 #21 (Циркинд, Череваткин, Облезин) | 5 | 149.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Самарский лицей информационных технологий #2 (Дуняшин, Дружинин, Проскурин) | 5 | 149.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Самарский медико-технический лицей (Каледин, Морозов, Степанов) | 5 | 148.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Гимназия №1 #1 (Пономарев, Потапов, Бирюков) | 5 | 128.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Физико-технический лицей №1 #8 (Щербик, Купина, Кирюхин) | 5 | 127.70 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 8.70 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Физико-технический лицей №1 #10 (Барышева, Голубева, Косицына) | 5 | 124.32 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 5.32 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Лицей математики и информатики #1 (Назарьев, Горелова, Малинский) | 4 | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Физико-технический лицей №1 #9 (Гнусин, Дихт, Плеханов) | 4 | 118.00 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Лицей №1 г. Балаково #2 (Скакун, Мушенков, Изгин) | 4 | 107.37 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Физико-технический лицей №1 #4 (Семенова, Перченко, Лебедев) | 4 | 99.67 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Физико-технический лицей №1 #17 (Ашитков, Орлов, Коплевацкий) | 4 | 97.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Физико-технический лицей №1 #14 (Кузнецов, Отнюков, Капридов) | 4 | 96.93 | 30.00 | 29.00 | 30.00 | 7.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Физико-технический лицей №1 #16 (Честнов, Фролов, Богомазова) | 4 | 96.47 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Лицей прикладных наук #6 (Шаповал, Десятов, Елистратов) | 4 | 96.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Лицей прикладных наук #7 (Белоногов, Щербакова, Животов) | 4 | 95.80 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Лицей №37 #2 (Жуков, Плотников, Черенков) | 4 | 95.55 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Гимназия №4 (Трунин, Коссович, Агапов) | 4 | 95.47 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 7.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | Физико-технический лицей №1 #15 (Смирнов, Родин, Козлов) | 4 | 95.25 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 7.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Физико-технический лицей №1 #6 (Приискалов, Аверьянов, Кузнецов) | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Лицей прикладных наук #3 (Комов, Куликов, Наконечный) | 3 | 90.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | СОШ №51 (Лелякин, Глазов, Куликова) | 3 | 89.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Физико-технический лицей №1 #5 (Новиков, Усова, Косых) | 3 | 89.00 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Физико-технический лицей №1 #12 (Беренков, Андрейченко, Колесникова) | 3 | 88.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Физико-технический лицей №1 #20 (Романов, Сперанский, Рахов) | 3 | 88.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Физико-технический лицей №1 #11 (Аверин, Феоктистов, Черненков) | 3 | 87.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | Физико-технический лицей №1 #19 (Колесников, Канер, Горшков) | 4 | 82.23 | 30.00 | 29.00 | 15.00 | 8.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Лицей №37 #1 (Головлева, Киселев, Воличенко) | 4 | 77.57 | 30.00 | 29.00 | 12.57 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Лицей прикладных наук #10 (Агеев,Кузнецова, Свешников) | 3 | 76.18 | 30.00 | 30.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Гимназия №87 #2 (Гусева, Лобов, Истомин) | 3 | 76.00 | 30.00 | 29.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | Физико-технический лицей №1 #13 (Ермилов, Шатурный, Кендин) | 3 | 72.50 | 29.00 | 30.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | Лицей №1 г. Балаково #1 (Горбунов, Башлыков, Дворянчиков) | 3 | 72.33 | 30.00 | 12.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | Лицей прикладных наук #8 (Сафонов, Ануфриев, Магометов) | 3 | 72.00 | 30.00 | 29.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | Самарский международный аэрокосмический лицей (Кузенная, Куклева, Литвинов) | 3 | 63.50 | 27.00 | 0.00 | 30.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | Лицей прикладных наук #4 (Долгова, Мосолова, Косов) | 2 | 60.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | Гимназия №87 #1 (Дудин, Попов, Пименов) | 2 | 59.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | Физико-технический лицей №1 #18 (Иевлев, Кващук, Проскурина) | 2 | 44.50 | 30.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Лицей прикладных наук #5 (Торгашов, Хотев, Скребанов) | 2 | 39.64 | 30.00 | 0.00 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | СОШ №23 г. Энгельса (Кудрявцева, Калинкин, Рудописов) | 2 | 39.33 | 29.00 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | Сборная команда г. Балаково (Балакин, Лукашов, Леонтьева) | 2 | 38.67 | 30.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Гимназия №1 #2 (Самаркина, Беккер, Слепухин) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Гимназия №1 #3 (Васецкий, Телюсин, Гераськин) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | СОШ №59 #1 (Исаев, Каренко, Савин) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | Лицей прикладных наук #9 (Абрамов, Степкин, Ростунцова) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | СОШ №59 #2 (Шамсутдинова, Висюлькина, Горячева) | 1 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54 | СОШ №33 г. Энгельса (Полинский, Иншаков, Шаров) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

