Архив сезона 2014. Сезон 2014.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2014
Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Очки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФТЛ №1 #1 (Ермилов, Романов, Горшков) | 9 | 267.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Самарский лицей информационных технологий #1 (Романенко, Проскурин, Тульчинский) | 9 | 250.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 24.00 | 20.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Самарский международный аэрокосмический лицей (Карасева, Наумов, Лобунько) | 9 | 217.17 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 5.67 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | ФТЛ №1 #4 (Меденцов, Честнов, Фролов) | 9 | 191.83 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 17.33 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Самарский лицей информационных технологий #2 (Комендантян, Михайлов, Олемская) | 7 | 184.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | ФТЛ №1 #6 (Родин, Смирнов, Уколова) | 8 | 175.50 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 10.00 | 12.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | ФТЛ №1 #10 (Кендин, Кондратьев, Сперанский) | 8 | 174.83 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 12.33 | 5.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | ФТЛ №1 #3 (Шемчик, Егоров, Возлеев) | 7 | 172.05 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 10.15 | 29.00 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Лицей №37 #1 (Петров, Князевский, Гребенькова) | 6 | 170.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Лицей прикладных наук #1 (Тихонов, Ревин, Спиридонов) | 7 | 170.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 0.00 | 30.00 | 13.67 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Лицей прикладных наук #2 (Абрамов, Ростунцова, Георгиев) | 7 | 166.92 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 30.00 | 11.92 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Гимназия №87 #1 (Андросов, Коняев-Гурченко, Черневский) | 5 | 142.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Самарский медико-технический лицей #2 (Бгатов, Седов, Курилкин) | 6 | 138.23 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Самарский медико-технический лицей #1 (Ершов, Конькова, Бугаренко) | 6 | 136.68 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Лицей математики и информатики #1 (Кобылянский, Анухин, Александров) | 6 | 133.67 | 29.00 | 30.00 | 27.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 13.67 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | ФТЛ №1 #5 (Козлов, Проскурина, Коплевацкий) | 6 | 133.22 | 30.00 | 30.00 | 17.72 | 30.00 | 11.50 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | ФТЛ №1 #2 (Бормотов, Руденко, Рогачев) | 5 | 128.50 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 28.00 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | ФТЛ №1 #7 (Парфёнова, Алемаскина, Чернецов) | 6 | 123.19 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 14.98 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | СОШ №28 г. Балаково (Балакин, Добровольский, Кусов) | 6 | 122.27 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 16.43 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | ФТЛ №1 #15 (Кващук, Ремезова, Иевлев) | 5 | 117.51 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 15.30 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | ФТЛ №1 #14 (Блинов, Плешков, Сурнин) | 5 | 116.20 | 30.00 | 30.00 | 28.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Лицей прикладных наук #3 (Козлов, Дворцов, Федин) | 5 | 115.67 | 30.00 | 30.00 | 13.33 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | ФТЛ №1 #18 (Бобрышев, Седов, Иванов) | 5 | 115.26 | 30.00 | 30.00 | 18.04 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Гимназия №87 #2 (Цыгановский, Дергунов, Гвоздев) | 5 | 112.83 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | ФТЛ №1 #13 (Томилов, Стрелюхин, Пелько) | 5 | 109.17 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Самарский лицей информационных технологий #3 (Буренков, Мельников, Селезнев) | 5 | 109.13 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | ФТЛ №1 #8 (Капридов, Кузнецов, Отнюков) | 5 | 105.48 | 30.00 | 30.00 | 8.38 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | Лицей прикладных наук #7 (Мартыненко, Лапенко, Дрождин) | 5 | 104.60 | 30.00 | 28.00 | 30.00 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | Лицей математики и информатики #2 (Бубнов, Пикляев, Пальчиков) | 4 | 104.47 | 29.00 | 30.00 | 30.00 | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | Лицей №15 (Фокин, Гроздов, Головин) | 4 | 103.00 | 29.00 | 29.00 | 30.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | ФТЛ №1 #19 (Стукалина, Григорьева, Хутиев) | 4 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | Гимназия №3 #2 (Жильцов, Кондрашкин, Григорьев) | 4 | 98.50 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | ФТЛ №1 #9 (Канер, Лихоманова, Колесников) | 5 | 92.83 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 5.50 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | Лицей прикладных наук #4 (Мяленко, Подкидышев, Кадомцев) | 5 | 89.67 | 30.00 | 30.00 | 8.67 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | ФТЛ №1 #20 (Кротова, Дылькова, Охим) | 5 | 89.67 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | Лицей прикладных наук #5 (Евстифеев, Иванов, Гатилов) | 5 | 86.27 | 30.00 | 30.00 | 8.33 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | Лицей прикладных наук #6 (Шелепов, Черников, Кирдяшева) | 4 | 76.59 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | Гимназия №3 #1 (Железко, Каневский, Корняков) | 3 | 75.87 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 15.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ФТЛ №1 #16 (Ларин, Маркова, Осипова) | 4 | 75.00 | 30.00 | 30.00 | 8.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | ФТЛ №1 #12 (Емелин, Федотов, Серебряник) | 3 | 75.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | ФТЛ №1 #27 (Притугин, Завьялова, Ковалев) | 3 | 71.10 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | ФТЛ №1 #11 (Федотов, Нешко, Старовойтов) | 3 | 70.00 | 27.00 | 29.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | ФТЛ №1 #26 (Романченко, Тугушев, Юнанов) | 3 | 69.99 | 30.00 | 30.00 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | ФТЛ №1 #17 (Гнездовская, Гайдукова, Шварова) | 3 | 69.25 | 28.00 | 30.00 | 0.00 | 11.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | СОШ №33 г. Энгельс (Щеблыкин, Дьяченко, Ноликов) | 3 | 68.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | Лицей №37 #2 (Гембицкий, Зотов, Сытежев) | 2 | 58.00 | 30.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | ФТЛ №1 #21 (Морквин, Авазова, Барышев) | 2 | 57.00 | 28.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | СОШ №84 (Латышева, Теребин, Фатеев) | 2 | 56.00 | 26.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | ФТЛ №1 #22 (Щуковский, Шапкина, Мешковский) | 3 | 50.83 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | Гимназия №7 (Кожина, Кравченко, Жалнин) | 3 | 50.53 | 30.00 | 0.00 | 13.53 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51 | Лицей №36 (Головкова, Кузьмин, Апанович) | 2 | 37.92 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 7.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52 | Лицей прикладных наук #8 (Шимчук, Подлевский, Таторина) | 2 | 35.50 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Гимназия №4 #1 (Баянов, Рябов, Тышкевич) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Лицей №50 (Пелько, Худошин, Масляев) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ФТЛ №1 #28 (Аблов, Третьякова, Чесноков) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Лицей прикладных наук #9 (Тащаев, Алимбаев, Степанова) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | ФТЛ №1 #24 (Жиляков, Астафьев, Новичкова) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 | Гимназия №4 #2 (Лобков, Смыслов, Ядчук) | 1 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 59 | ФТЛ №1 #23 (Сухова, Куприянов, Фомичева) | 1 | 29.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | ФТЛ №1 #25 (Попов, Рогулина, Колокольцев) | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 60 | Гимназия №1 (Ясак, Хвадченко, Никулин) | 1 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

