Архив сезона 2015. Сезон 2015.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2015
Время контеста: Соревнование закончено Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Очки | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СамЛИТ + СамМТЛ (Комендантян, Олемская, Ершов) СамЛИТ + СамМТЛ | 10 | 296 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | |
| 2 | ФТЛ №1 #1 (Ермилов, Романов, Меденцов) ФТЛ №1 #1 | 10 | 261.27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 29 | 17.27 | 9 | |
| 3 | ФТЛ №1 #3 (Шемчик, Егоров, Романченко) ФТЛ №1 #3 | 8 | 236 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 0 | 29 | ||
| 4 | Лицей №15 (Ваксман, Гроздов, Головин) Лицей №15 | 9 | 209.29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.13 | 9.67 | 15.5 | 16 | ||
| 5 | Лицей №37 #1 (Князевский, Гребенькова, Гембицкий) Лицей №37 #1 | 9 | 204.27 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 14.02 | 27 | 5 | 9.25 | 0 | 0 |
| 6 | ФТЛ №1 #4 (Рогачёв, Руденко, Бормотов) ФТЛ №1 #4 | 8 | 201.75 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 18.75 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Лицей математики и информатики #1 (Пикляев, Пальчиков, Пстыго) Лицей математики и информатики #1 | 8 | 198.37 | 30 | 27 | 30 | 29 | 30 | 24 | 15.87 | 12.5 | 0 | ||
| 8 | СамМТЛ+ СМАЛ (Конькова, Курилкин, Соковых) СамМТЛ+ СМАЛ | 8 | 194.1 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 5.6 | 0 | 9.5 | ||
| 9 | Лицей прикладных наук #1 (Спиридонов, Дворцов, Подкидышев) Лицей прикладных наук #1 | 8 | 192.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | 18 | 18.5 | |||
| 10 | Гимназия №3 #1 (Железко, Кондрашкин, Григорьев) Гимназия №3 #1 | 8 | 191.2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 8.7 | 16 | 17.5 | 0 | ||
| 11 | Самарский лицей информационных технологий #2 (Буренков, Залялов, Ткач) Самарский лицей информационных технологий #2 | 7 | 185.08 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.75 | 16.33 | 0 | |||
| 12 | ФТЛ №1 #13 (Томилов, Пелько, Блинов) ФТЛ №1 #13 | 7 | 179 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18.75 | 10.25 | 0 | |||
| 13 | Лицей-интернат естественных наук (Непряхин, Яворски, Соломонов) Лицей-интернат естественных наук | 6 | 167.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17.5 | 0 | ||||
| 14 | ФТЛ №1 #2 (Кендин, Кондратьев, Сперанский) ФТЛ №1 #2 | 7 | 164.39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 10.39 | 6 | ||||
| 15 | Самарский международный аэрокосмический лицей (Карасева, Прохоров, Кускаров) Самарский международный аэрокосмический лицей | 7 | 164 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 7 | ||||
| 16 | ФТЛ №1 #9 (Ковалев, Морквин, Барышев) ФТЛ №1 #9 | 7 | 159.08 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 5.08 | 5 | ||||
| 17 | ФТЛ №1 #6 (Возлеев, Охим, Емелин) ФТЛ №1 #6 | 6 | 158.8 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | ||
| 18 | Лицей прикладных наук #2 (Дзукаев, Кирдяшева, Новоселова) Лицей прикладных наук #2 | 6 | 158.5 | 30 | 30 | 30 | 28 | 30 | 10.5 | |||||
| 19 | ФТЛ №1 #7 (Парфёнова, Алемаскина, Чернецов) ФТЛ №1 #7 | 6 | 156.25 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 7.25 | |||||
| 20 | Гимназия №7 (Кравченко, Гурьянова, Измайлов) Гимназия №7 | 8 | 151.25 | 30 | 30 | 10 | 29 | 29 | 9 | 5 | 9.25 | |||
| 21 | Гимназия №87 #1 (Цыгановский, Дергунов,Запотоцкий) Гимназия №87 #1 | 5 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ФТЛ №1 #18 (Синельников, Васильев, Ермишина) ФТЛ №1 #18 | 5 | 150 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | ||||
| 23 | ФТЛ №1 #5 (Ремизова, Кротова, Козлова) ФТЛ №1 #5 | 5 | 132.18 | 30 | 30 | 30 | 28 | 14.18 | 0 | |||||
| 24 | СОШ №33 г. Энгельс (Щербаков, Пиляк, Куликова) СОШ №33 г. Энгельс | 6 | 129.25 | 30 | 30 | 5.5 | 28 | 30 | 5.75 | 0 | 0 | |||
| 25 | г. Маркс, СОШ №4 + СОШ №6 (Рязанов, Шишкин, Сагайдулин) г. Маркс, СОШ №4 + СОШ №6 | 5 | 128 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 | 8 | |||||
| 26 | ФТЛ №1 #12 (Суханова, Рябинин, Притугин) ФТЛ №1 #12 | 5 | 125.53 | 30 | 30 | 6.53 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | ФТЛ №1 #14 (Старовойтов, Федотов, Нешко) ФТЛ №1 #14 | 5 | 125.15 | 30 | 29 | 28 | 28 | 0 | 10.15 | |||||
| 28 | Гимназия №3 #2 (Афанасьева, Самолкаев, Романова) Гимназия №3 #2 | 5 | 124.5 | 30 | 30 | 29 | 30 | 5.5 | ||||||
| 29 | ФТЛ №1 #16 (Назарьев, Крухмалев, Лапушкин) ФТЛ №1 #16 | 4 | 99 | 29 | 30 | 30 | 10 | |||||||
| 30 | ФТЛ №1 #8 (Жиляков, Попов, Мешковский) ФТЛ №1 #8 | 5 | 97.31 | 30 | 30 | 19.38 | 10 | 7.93 | ||||||
| 31 | Лицей прикладных наук #4 (Лапенко, Моисеенков, Карабанов) Лицей прикладных наук #4 | 6 | 97.2 | 30 | 28 | 5.5 | 17.5 | 9.67 | 6.53 | |||||
| 32 | Лицей прикладных наук #6 (Пензин, Черников, Елистратов) Лицей прикладных наук #6 | 4 | 92.42 | 30 | 30 | 16.31 | 16.11 | |||||||
| 33 | Гимназия №1 #1 (Никулин, Цымарник, Ворогушин) Гимназия №1 #1 | 4 | 92 | 29 | 29 | 29 | 5 | |||||||
| 34 | Лицей математики и информатики #2 (Бурдавицын, Дубовицкий, Горбачев) Лицей математики и информатики #2 | 4 | 91.65 | 30 | 29 | 19.38 | 0 | 13.28 | ||||||
| 35 | ФТЛ №1 #24 (Третьякова, Чесноков, Перелыгин) ФТЛ №1 #24 | 5 | 90.25 | 29 | 30 | 5 | 16.25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 | Гимназия №1 г. Балаково (Унчикова, Просвиряков, Ивлиев) Гимназия №1 г. Балаково | 4 | 89.38 | 30 | 30 | 19.38 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 37 | СОШ №84 (Фатеев, Климоченков, Черкешев) СОШ №84 | 4 | 87.13 | 29 | 30 | 18.13 | 10 | |||||||
| 37 | ФТЛ №1 #21 (Игольников, Успенский, Щуковский) ФТЛ №1 #21 | 4 | 87.13 | 29 | 30 | 18.13 | 10 | |||||||
| 39 | ФТЛ №1 #20 (Заречнева, Матвеев, Погорелова) ФТЛ №1 #20 | 4 | 84.75 | 30 | 29 | 15.75 | 10 | |||||||
| 40 | ФТЛ №1 #10 (Одинцова, Сухова, Фомичева) ФТЛ №1 #10 | 4 | 82.75 | 30 | 29 | 0 | 13.75 | 10 | ||||||
| 41 | ФТЛ №1 #19 (Афанасенко, Благодаров, Лазеева) ФТЛ №1 #19 | 4 | 82.5 | 30 | 30 | 12.5 | 10 | |||||||
| 42 | Гимназия №4 (Цыбульский, Смыслов, Ядчук) Гимназия №4 | 3 | 79 | 30 | 30 | 19 | 0 | |||||||
| 43 | Лицей прикладных наук #5 (Битков, Доронкин, Климов) Лицей прикладных наук #5 | 4 | 78.58 | 30 | 27 | 14.38 | 7.2 | 0 | 0 | |||||
| 44 | Лицей прикладных наук #3 (Кадомцев, Манкус, Урусов) Лицей прикладных наук #3 | 3 | 74.92 | 30 | 28 | 16.92 | 0 | |||||||
| 45 | Лицей математики и информатики #5 (Козлов, Котума, Рябинина) Лицей математики и информатики #5 | 3 | 71.13 | 29 | 29 | 13.13 | 0 | |||||||
| 46 | Лицей прикладных наук #7 (Пальгов, Холодов, Князева) Лицей прикладных наук #7 | 3 | 69.25 | 28 | 30 | 11.25 | ||||||||
| 47 | Лицей №37 #2 (Королев, Зотов, Неповинных) Лицей №37 #2 | 3 | 69 | 30 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | ФТЛ №1 #22 (Архипов, Беляченко, Латанов) ФТЛ №1 #22 | 3 | 65.25 | 30 | 29 | 6.25 | ||||||||
| 49 | ФТЛ №1 #23 (Масленникова, Жулябина, Сонин) ФТЛ №1 #23 | 3 | 65.13 | 30 | 27 | 8.13 | 0 | |||||||
| 50 | ФТЛ №1 #15 (Левитан, Лаврентьев, Капридова) ФТЛ №1 #15 | 3 | 64.67 | 25 | 30 | 9.67 | 0 | |||||||
| 51 | Гимназия №87 #2 (Силинская, Сагитова, Мусаев) Гимназия №87 #2 | 3 | 58 | 30 | 0 | 17.5 | 10.5 | |||||||
| 51 | Лицей №36 #3 (Антонова, Григорьев, Николаев) Лицей №36 #3 | 3 | 58 | 30 | 19 | 9 | ||||||||
| 53 | Лицей №36 #1 (Тарасов, Севостьянова, Кузьмин) Лицей №36 #1 | 4 | 57.5 | 28 | 7.33 | 12.5 | 9.67 | |||||||
| 54 | ФТЛ №1 #17 (Остроухов, Попов, Русских) ФТЛ №1 #17 | 3 | 53.92 | 30 | 7.67 | 16.25 | 0 | |||||||
| 55 | Лицей №36 #2 (Голубев, Бич, Швецов) Лицей №36 #2 | 2 | 49.01 | 30 | 19.01 | |||||||||
| 56 | Лицей №37 #3 (Бабич, Гурьянов, Фролов) Лицей №37 #3 | 2 | 48.67 | 29 | 19.67 | |||||||||
| 57 | Гимназия №1 #2 (Колбешкин, Григорьева, Чернышова) Гимназия №1 #2 | 2 | 48.33 | 30 | 18.33 | |||||||||
| 58 | Лицей №36 #4 (Панфилов, Машкина, Тумиркин) Лицей №36 #4 | 3 | 46.83 | 29 | 5.33 | 12.5 | ||||||||
| 59 | Лицей математики и информатики #3 (Дерегузов, Журбин, Юров) Лицей математики и информатики #3 | 3 | 46.41 | 29 | 7.41 | 10 | 0 | |||||||
| 60 | Лицей математики и информатики #4 (Кривов, Розличенко, Нугманов) Лицей математики и информатики #4 | 2 | 46.33 | 27 | 19.33 | |||||||||
| 61 | Медико-биологический лицей (Борисов, Хохлов, Язычян) Медико-биологический лицей | 3 | 43.65 | 30 | 5.8 | 7.85 | ||||||||
| 62 | СОШ №59 (Антипин, Осипова, Плешаков) СОШ №59 | 2 | 37.09 | 30 | 7.09 | |||||||||
| 63 | ФТЛ №1 #25 (Гудзь, Горошихин, Филиппов) ФТЛ №1 #25 | 2 | 36 | 30 | 6 | 0 | 0 | |||||||
| 64 | СОШ №33 г. Энгельс (Курбанов, Поснова, Сытник) СОШ №33 г. Энгельс | 2 | 35 | 30 | 5 |

