Архив сезона 2018. Сезон 2018.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2018
Время контеста: Соревнование закончено Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Физико-технический лицей №1 #2 (Гудзь, Синельников, Филиппов) Физико-технический лицей №1 #2 | 11 | 1077 | + 00:05 | + 00:11 | +1 00:29 | +2 00:48 | + 00:53 | + 01:12 | + 01:22 | + 01:34 | + 02:52 | +1 03:00 | +1 03:51 |
| 2 | Гимназия №1 + ФТЛ №1 #1 (Синкевич, Нестеренко, Чернышова) Гимназия №1 + ФТЛ №1 #1 | 10 | 807 | + 00:07 | + 00:11 | + 00:29 | +1 00:41 | + 01:24 | + 01:05 | + 01:17 | + 01:32 | + 01:52 | +1 04:09 | -2 |
| 3 | Самарский лицей информационных технологий #1 (Лоптев, Богданов, Кочетов) Самарский лицей информационных технологий #1 | 10 | 1090 | + 00:10 | +1 00:21 | +1 02:17 | +1 00:58 | + 00:28 | + 01:22 | + 00:45 | + 01:34 | + 03:15 | +4 04:40 | |
| 4 | Физико-технический лицей №1 #1 (Бородачев, Морев, Дювенжи) Физико-технический лицей №1 #1 | 9 | 1206 | + 00:03 | + 00:06 | +1 01:10 | + 00:21 | +4 03:40 | + 01:35 | + 02:05 | + 02:36 | +7 04:30 | -1 | |
| 5 | МАОУ "Лицей №37" + МБОУ СОШ №33, г. Энгельс #2 (Кузякин, Пичугина, Давыдов) МАОУ "Лицей №37" + МБОУ СОШ №33, г. Энгельс #2 | 9 | 1296 | + 00:05 | + 00:12 | + 02:22 | +6 03:51 | + 01:44 | + 04:48 | + 02:16 | + 02:38 | +1 01:20 | ||
| 6 | МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #1 (Коломин, Истомин, Чугаев) МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #1 | 9 | 1459 | + 00:13 | + 00:19 | +1 00:49 | + 01:08 | +7 04:45 | + 03:02 | +1 02:13 | + 03:15 | +2 04:55 | ||
| 7 | Самарский лицей информационных технологий #2 (Кравчук, Саранцев, Хорохорин) Самарский лицей информационных технологий #2 | 8 | 1149 | + 00:10 | + 00:06 | + 02:29 | +1 01:01 | +7 04:52 | + 00:59 | +1 00:49 | +4 04:23 | |||
| 8 | Самарский лицей информационных технологий #3 (Андреев, Кузьмин, Шабанов) Самарский лицей информационных технологий #3 | 8 | 1507 | + 00:09 | +2 00:12 | + 02:46 | +1 01:35 | +9 04:56 | + 00:38 | +2 04:41 | +2 04:50 | -1 | ||
| 9 | МАОУ Лицей №14 г. Тамбов #2 (Кулагин, Островерхов, Орлов) МАОУ Лицей №14 г. Тамбов #2 | 7 | 778 | + 00:05 | + 00:08 | + 01:17 | +5 02:54 | + 00:28 | +1 03:42 | + 02:24 | -1 | -2 | ||
| 10 | Физико-технический лицей №1 #8 (Жумлякова, Леонов, Ланкин) Физико-технический лицей №1 #8 | 7 | 822 | + 00:04 | +1 00:30 | + 01:04 | +3 02:25 | + 00:53 | + 03:44 | +1 03:22 | -6 | |||
| 11 | МБОУ Школа №70 г. Ростов-на-Дону #1 (Гусев, Ченцов, Селезнева) МБОУ Школа №70 г. Ростов-на-Дону #1 | 7 | 946 | + 00:03 | + 00:07 | + 01:59 | +4 04:11 | + 00:34 | +2 03:01 | +1 03:31 | -2 | |||
| 12 | Физико-технический лицей №1 #15 (Бровко, Ланкин, Михеев) Физико-технический лицей №1 #15 | 6 | 551 | + 00:06 | + 00:16 | + 00:41 | +3 01:34 | + 01:14 | -3 | + 04:20 | -2 | |||
| 13 | Физико-технический лицей №1 #6 (Шашуловский, Феоктистов, Горошихин) Физико-технический лицей №1 #6 | 6 | 619 | + 00:16 | + 00:11 | + 02:36 | + 01:40 | + 01:24 | + 04:12 | -3 | ||||
| 14 | Физико-технический лицей №1 #4 (Мухамеджанов, Ермишина, Нечаев) Физико-технический лицей №1 #4 | 6 | 795 | + 00:15 | +1 00:11 | + 02:11 | +1 01:24 | + 02:49 | +4 04:25 | |||||
| 15 | Физико-технический лицей №1 #3 (Еремин, Васильев, Холодов) Физико-технический лицей №1 #3 | 6 | 835 | + 00:08 | + 00:18 | + 01:25 | +3 03:21 | + 03:39 | + 04:04 | -3 | ||||
| 16 | МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #2 (Дмитриевцев, Колесникова, Дильдин) МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #2 | 6 | 1258 | + 00:13 | + 00:09 | +6 04:38 | +6 04:18 | + 00:48 | +6 04:52 | |||||
| 17 | Физико-технический лицей №1 #10 (Зинченко, Сергеев, Горшков) Физико-технический лицей №1 #10 | 5 | 670 | + 00:09 | + 00:19 | +2 03:46 | +2 02:10 | + 03:26 | -1 | |||||
| 18 | МБОУ Школа №70 г. Ростов-на-Дону #2 (Панков, Петин, Духин) МБОУ Школа №70 г. Ростов-на-Дону #2 | 4 | 329 | + 00:21 | + 00:09 | +3 03:22 | +1 00:17 | -3 | -2 | |||||
| 19 | Физико-технический лицей №1 #5 (Мартиросян, Субботин, Марутян) Физико-технический лицей №1 #5 | 4 | 542 | + 00:05 | + 00:13 | +4 03:00 | + 04:24 | |||||||
| 20 | МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #3 (Нехаев, Еремина, Смирнов) МАОУ Лицей №6 г. Тамбов #3 | 3 | 87 | + 00:07 | + 00:14 | +1 00:46 | -3 | -2 | ||||||
| 21 | Лицей математики и информатики #1 (Юльцова, Краснихин, Здобнова) Лицей математики и информатики #1 | 3 | 95 | + 00:14 | + 00:29 | + 00:52 | -7 | -5 | ||||||
| 22 | Гимназия №87 + Лицей №36 #1 (Павлова, Липков, Дунаев) Гимназия №87 + Лицей №36 #1 | 3 | 162 | + 00:06 | + 00:14 | +1 02:02 | -12 | -5 | ||||||
| 23 | Лицей математики и информатики #2 (Синяченко, Артеменко, Карпец) Лицей математики и информатики #2 | 3 | 167 | +1 00:38 | + 00:45 | -2 | + 01:04 | -1 | -2 | |||||
| 24 | Физико-технический лицей №1 #7 (Рыданов, Никифорова, Журавлёв) Физико-технический лицей №1 #7 | 3 | 168 | + 00:11 | + 00:27 | -5 | -5 | +1 01:50 | -2 | |||||
| 25 | Самарский медико-технический лицей #1 (Шляхов, Моршанский, Сорокина) Самарский медико-технический лицей #1 | 3 | 213 | + 00:09 | +1 00:40 | -4 | +1 02:04 | -3 | -2 | |||||
| 26 | Физико-технический лицей №1 #14 (Беспалов, Тарасов, Полосухин) Физико-технический лицей №1 #14 | 3 | 218 | + 00:29 | +1 01:01 | +1 01:28 | -8 | -1 | ||||||
| 27 | Физико-технический лицей №1 #20 (Приискалов, Дикарев, Мавзовин) Физико-технический лицей №1 #20 | 3 | 225 | + 00:21 | + 00:49 | -8 | +1 02:15 | |||||||
| 28 | МАОУ Гимназия №3 #3 (Сарафанников, Федоров, Леонов) МАОУ Гимназия №3 #3 | 3 | 253 | + 00:14 | + 00:27 | -10 | +1 03:12 | -6 | ||||||
| 29 | Физико-технический лицей №1 #18 (Кадушкина, Джаяни, Михеев) Физико-технический лицей №1 #18 | 3 | 295 | + 00:17 | +1 00:47 | -6 | + 03:31 | -3 | ||||||
| 30 | Физико-технический лицей №1 #11 (Руднева, Орлянская, Моор) Физико-технический лицей №1 #11 | 3 | 324 | + 00:10 | +1 00:53 | -2 | + 04:01 | -1 | ||||||
| 31 | МАОУ "Лицей №37" #1 (Шкода, Сударев, Захаров) МАОУ "Лицей №37" #1 | 3 | 345 | + 00:15 | +5 01:27 | -9 | + 02:23 | |||||||
| 32 | МАОУ "Гимназия №1" #2 (Ступников, Ткачев, Тарновский) МАОУ "Гимназия №1" #2 | 3 | 386 | + 00:12 | +1 03:05 | + 02:49 | -1 | -2 | -2 | |||||
| 33 | Лицей математики и информатики #3 (Черных, Сухова, Бартоломеева) Лицей математики и информатики #3 | 3 | 425 | + 00:21 | +6 03:54 | -3 | + 00:50 | -3 | ||||||
| 34 | МБОУ "Лицей №15" #1 (Кирносов, Коновалова, Швейкин) МБОУ "Лицей №15" #1 | 3 | 437 | + 00:14 | +2 01:54 | +3 03:29 | -1 | -1 | ||||||
| 35 | МОУ "СОШ №59" #1 (Воронова, Гусев, Шамсутдинова) МОУ "СОШ №59" #1 | 3 | 547 | + 00:18 | +1 03:35 | -1 | + 04:54 | -2 | ||||||
| 36 | Лицей прикладных наук #1 (Андриянов, Чередников, Елизарова) Лицей прикладных наук #1 | 2 | 19 | + 00:07 | + 00:12 | -3 | ||||||||
| 37 | Физико-технический лицей №1 #16 (Дергунов, Борисов, Салмин) Физико-технический лицей №1 #16 | 2 | 30 | + 00:09 | + 00:21 | -1 | -2 | -6 | ||||||
| 38 | МОУ "Гимназия №8" г. Энгельс #1 (Романов, Хайруллин, Баженов) МОУ "Гимназия №8" г. Энгельс #1 | 2 | 32 | + 00:10 | + 00:22 | -8 | -2 | -1 | ||||||
| 39 | Физико-технический лицей №1 #23 (Потапова, Ребров, Городняя) Физико-технический лицей №1 #23 | 2 | 34 | + 00:21 | + 00:13 | -5 | -1 | -2 | -1 | |||||
| 40 | Лицей прикладных наук #4 (Максимов, Пушкарёв, Козырев) Лицей прикладных наук #4 | 2 | 35 | + 00:14 | + 00:21 | -4 | -1 | |||||||
| 41 | МАОУ "Гимназия №4" #1 (Байтаков, Олейников, Устюшин) МАОУ "Гимназия №4" #1 | 2 | 41 | + 00:15 | + 00:26 | -11 | -7 | |||||||
| 42 | Физико-технический лицей №1 #17 (Донченко, Мельников, Кежаев) Физико-технический лицей №1 #17 | 2 | 51 | + 00:18 | + 00:33 | -4 | ||||||||
| 43 | Физико-технический лицей №1 #22 (Трещев, Ходосов, Прохоров) Физико-технический лицей №1 #22 | 2 | 54 | + 00:40 | + 00:14 | -1 | ||||||||
| 44 | Лицей прикладных наук #5 (Алиев, Тимофеев, Тимофеев) Лицей прикладных наук #5 | 2 | 68 | + 00:18 | + 00:50 | -10 | ||||||||
| 45 | МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 (Кучишкин, Королькевич, Потапов) МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 | 2 | 97 | + 00:45 | + 00:52 | |||||||||
| 46 | Физико-технический лицей №1 #21 (Бугров, Фатюшкин, Попович) Физико-технический лицей №1 #21 | 2 | 98 | + 00:09 | +3 00:29 | -2 | -2 | |||||||
| 47 | МАОУ Гимназия №3 #1 (Павлов, Бегинина, Козин) МАОУ Гимназия №3 #1 | 2 | 110 | + 00:51 | + 00:59 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| 48 | Физико-технический лицей №1 #26 (Малинкин, Гусарова, Андреева) Физико-технический лицей №1 #26 | 2 | 142 | +1 00:47 | + 01:15 | -2 | -4 | |||||||
| 49 | Лицей прикладных наук #3 (Болотин, Шамов, Воронин) Лицей прикладных наук #3 | 2 | 149 | + 02:02 | + 00:27 | -4 | -3 | |||||||
| 50 | Физико-технический лицей №1 #19 (Терентьева, Лопаткина, Кириллова) Физико-технический лицей №1 #19 | 2 | 173 | + 00:14 | +3 01:39 | -2 | ||||||||
| 51 | МАОУ Гимназия №3 #2 (Швецов, Райков, Григорьева) МАОУ Гимназия №3 #2 | 2 | 173 | + 00:09 | +3 01:44 | |||||||||
| 52 | Физико-технический лицей №1 #9 (Рыбалко, Соколов, Григораш) Физико-технический лицей №1 #9 | 2 | 216 | + 00:16 | + 03:20 | -3 | -11 | |||||||
| 53 | Физико-технический лицей №1 #25 (Поляков, Синельников, Цхай) Физико-технический лицей №1 #25 | 2 | 222 | + 00:23 | +3 02:19 | -3 | ||||||||
| 54 | Физико-технический лицей №1 #12 (Лазаренко, Хан, Жиромский) Физико-технический лицей №1 #12 | 2 | 237 | +1 01:30 | +1 01:47 | -2 | ||||||||
| 55 | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №84" #1 (Пономарев, Ильин, Самохин) МОУ "Средняя общеобразовательная школа №84" #1 | 2 | 281 | +1 01:04 | +3 02:17 | -7 | -1 | |||||||
| 56 | МОУ "СОШ №77" #1 (Безверешко, Семенова, Клевцов) МОУ "СОШ №77" #1 | 2 | 285 | + 00:06 | +5 02:59 | -2 | -4 | |||||||
| 57 | МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 (Захаров, Костомаров, Зимина) МБОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 | 2 | 301 | + 00:16 | +5 03:05 | -2 | -5 | |||||||
| 58 | МБОУ "СОШ №9" г. Энгельс #1 (Хлынов, Душанова, Ковалева) МБОУ "СОШ №9" г. Энгельс #1 | 2 | 390 | + 00:58 | +4 04:12 | |||||||||
| 59 | Физико-технический лицей №1 #13 (Мовчан, Гермашев, Пирожков) Физико-технический лицей №1 #13 | 2 | 410 | + 00:17 | +6 04:33 | -5 | ||||||||
| 60 | Лицей прикладных наук #2 (Торгашов, Артюхин, Шилов) Лицей прикладных наук #2 | 1 | 14 | + 00:14 | -5 | -1 | ||||||||
| 61 | Яндекс Лицей (Hello_world) #1 (Фомин, Иванов, Кирносов) Яндекс Лицей (Hello_world) #1 | 1 | 16 | + 00:16 | -12 | -2 | -1 | -1 | -2 | |||||
| 62 | МБОУ «Школа №60» г. Ростов на Дону #1 (Соломенников, Максимов, Белов) МБОУ «Школа №60» г. Ростов на Дону #1 | 1 | 29 | + 00:29 | -9 | |||||||||
| 63 | МОУ "СОШ №6" #1 (Токарев, Кабанов, Скляр) МОУ "СОШ №6" #1 | 1 | 69 | + 01:09 | -3 | |||||||||
| 64 | МАОУ "Гимназия №4" #2 (Никонов, Любимов, Караваева) МАОУ "Гимназия №4" #2 | 1 | 119 | -5 | + 01:59 | -3 | ||||||||
| 65 | Физико-технический лицей №1 #24 (Козлов, Свиридов, Волгуцков) Физико-технический лицей №1 #24 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | ||||||||
| 65 | МАОУ Лицей №14 г. Тамбов #1 (Орлов, Чугаева,) МАОУ Лицей №14 г. Тамбов #1 | 0 | 0 |

