Архив сезона 2022. Сезон 2022.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2022
Время контеста: Contest is over Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #3 (Уткин, Рассказкин, Фортунатов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #3 | 12 | 931 | + 00:03 | + 00:06 | + 00:25 | + 00:28 | +1 00:48 | + 00:16 | + 00:41 | + 00:31 | +1 01:58 | + 01:30 | + 02:46 | +2 04:39 |
| 2 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #8 (Мараев, Федюнин, Мартыненко) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #8 | 9 | 1112 | + 00:07 | + 00:17 | + 00:25 | + 00:37 | +2 02:25 | + 02:13 | + 01:23 | +2 04:57 | + 04:48 | |||
| 3 | МАОУ ЛМИ #1 (Пышкин, Анофрикова, Муравьев) МАОУ ЛМИ #1 | 9 | 1190 | + 00:02 | + 00:05 | + 00:11 | +2 01:02 | +1 01:25 | +1 01:47 | -2 | +4 04:13 | + 03:41 | + 04:44 | ||
| 4 | АНО ДО "Владикавказский Центр непрерывного математического образования" #1 (Агузаров, Дзесов, Джатиев) АНО ДО "Владикавказский Центр непрерывного математического образования" #1 | 8 | 802 | + 00:01 | + 00:06 | + 00:11 | + 00:58 | +3 03:03 | + 02:19 | + 03:43 | + 02:01 | -5 | -1 | ||
| 5 | МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов #1 (Ананских, Шеин, Егоров) МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов #1 | 8 | 943 | + 00:04 | +2 00:19 | +1 00:22 | + 00:46 | +1 00:33 | +3 02:32 | +1 02:39 | +5 04:08 | ||||
| 6 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #14 (Староверов, Иванов, Заседателев) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #14 | 8 | 959 | + 00:09 | + 00:06 | + 00:48 | + 00:29 | + 02:42 | +1 01:07 | +5 04:25 | + 04:13 | ||||
| 7 | МАОУ Гимназия №3 #1 (Потапкина, Стальмахова, Хомутова) МАОУ Гимназия №3 #1 | 8 | 970 | + 00:12 | + 00:20 | + 01:03 | + 01:32 | + 00:53 | -2 | + 02:15 | +2 03:37 | +2 04:58 | |||
| 8 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #7 (Смородин, Касаткин, Присталов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #7 | 8 | 1264 | + 00:10 | + 00:12 | +1 00:25 | +5 03:22 | +6 02:40 | + 02:03 | +1 02:24 | +3 04:28 | -4 | |||
| 9 | ГАОУ СО "Гимназия №1" #1 (Данилов, Макаренко, Гисин) ГАОУ СО "Гимназия №1" #1 | 7 | 533 | + 00:04 | + 00:08 | + 00:20 | + 00:51 | +1 01:27 | +3 01:51 | + 02:52 | -4 | -10 | |||
| 10 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #2 (Бауэр, Протасов, Тычкова) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #2 | 7 | 627 | + 00:03 | + 00:10 | + 00:25 | +1 01:25 | +2 01:38 | +1 02:14 | -1 | +2 02:32 | ||||
| 11 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #5 (Кабанов, Хасанов, Ятманова) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #5 | 7 | 698 | + 00:02 | +1 00:14 | +1 01:41 | + 02:33 | +1 03:20 | +1 00:38 | -1 | +1 01:30 | -4 | |||
| 12 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #6 (Гожева, Омеленюк, Никитина) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #6 | 6 | 805 | + 00:04 | + 00:11 | + 00:22 | + 02:31 | +2 03:51 | +3 04:46 | ||||||
| 13 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #1 (Борисовский, Федоров, Щербаков) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #1 | 6 | 831 | + 00:03 | +1 00:25 | + 00:21 | -3 | +2 04:49 | +5 03:41 | + 01:52 | |||||
| 14 | ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #4 (Толстов, Татаев, Горский) ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #4 | 5 | 387 | + 00:04 | + 00:12 | + 02:39 | + 01:27 | -1 | + 02:05 | -1 | |||||
| 15 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #11 (Елхимов, Токарев, Большакова) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #11 | 5 | 455 | + 00:04 | +1 00:08 | + 00:30 | -1 | +2 04:05 | +1 01:28 | -2 | -6 | ||||
| 16 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей" #1 (Платонов, Захаров, Горелов) МАОУ "Самарский медико-технический лицей" #1 | 5 | 631 | + 00:06 | + 00:34 | +1 01:42 | + 03:18 | -5 | +2 03:51 | ||||||
| 17 | МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов #2 (Минаева, Жеребятьев, Подмосковнов) МАОУ "Лицей №29" г. Тамбов #2 | 5 | 635 | + 00:05 | + 00:14 | +1 01:54 | + 00:51 | -2 | +7 04:51 | -7 | -2 | ||||
| 18 | МАОУ ЛМИ #3 (Пикляева, Корнилов, Ломоносов) МАОУ ЛМИ #3 | 4 | 83 | + 00:04 | + 00:09 | + 00:17 | + 00:53 | -6 | -2 | -2 | |||||
| 19 | МАОУ Гимназия №3 #2 (Мельников, Самохвалов, Старостина) МАОУ Гимназия №3 #2 | 4 | 253 | + 00:06 | + 00:12 | + 00:27 | -3 | -4 | +2 02:48 | -1 | |||||
| 20 | МОУ "СОШ №77" #1 (Болдырев, Косоруков, Корнилаев) МОУ "СОШ №77" #1 | 4 | 438 | + 00:03 | +2 00:36 | + 01:00 | -6 | +1 04:39 | -1 | ||||||
| 21 | МАОУ ЛМИ #2 (Тихонов, Журбина, Угляниц) МАОУ ЛМИ #2 | 4 | 566 | + 00:02 | +1 00:10 | +4 03:11 | -6 | +3 03:23 | -4 | -1 | |||||
| 22 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #4 (Швецов, Шариков, Климов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #4 | 3 | 68 | + 00:03 | + 00:09 | +1 00:36 | -2 | -5 | -4 | ||||||
| 23 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #22 (Медведев, Беличкин, Гольдштейн) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #22 | 3 | 117 | + 00:06 | + 00:33 | + 01:18 | -3 | -1 | |||||||
| 24 | ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #3 (Архипов, Бакаев, Гатигаджиев) ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #3 | 3 | 124 | + 00:12 | +1 00:30 | + 01:02 | -2 | -2 | -1 | -1 | |||||
| 25 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 (Дрозденко, Шкода, Брагина) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 | 3 | 205 | + 00:06 | + 00:15 | + 03:04 | -1 | -2 | |||||||
| 26 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #12 (Грачев, Кравченко, Мамонов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #12 | 3 | 207 | + 00:04 | + 00:11 | +2 02:32 | -4 | -5 | -1 | ||||||
| 27 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #15 (Моченцов, Пахомов, Миронов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #15 | 3 | 260 | + 00:06 | +1 00:34 | + 03:20 | -2 | -2 | |||||||
| 28 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #16 (Бакайкин, Коблов, Кулагин) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #16 | 3 | 269 | + 00:11 | +5 01:42 | + 00:56 | -3 | -6 | |||||||
| 29 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #7 (Плавник, Строков, Чен) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #7 | 3 | 286 | + 00:05 | +2 00:26 | +2 02:55 | -1 | -1 | |||||||
| 30 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #9 (Шапочкина, Покровская, Аназарова) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #9 | 3 | 476 | + 00:04 | +1 00:20 | +7 04:52 | -1 | -1 | |||||||
| 31 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #10 (Лазарева, Кобзева, Королёв) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #10 | 3 | 518 | + 00:06 | +2 03:29 | +2 03:43 | -3 | -2 | |||||||
| 32 | МОУ СОШ №9 г. Энгельс #1 (Селюкова, Оськин, Альбеков) МОУ СОШ №9 г. Энгельс #1 | 3 | 521 | + 00:12 | + 04:14 | + 04:15 | -1 | -2 | -1 | ||||||
| 33 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #4 (Шевченко, Еретин, Воронина) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #4 | 2 | 15 | + 00:04 | + 00:11 | -3 | -4 | -1 | -1 | ||||||
| 34 | ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #5 (Никитин, Горбунов, Тяпкина) ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #5 | 2 | 34 | + 00:08 | + 00:26 | -2 | -2 | ||||||||
| 35 | ГАОУ СО «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» #1 (Левая, Максимов, Сорокина) ГАОУ СО «МЭЛ им. А.Г. Шнитке» #1 | 2 | 35 | + 00:15 | + 00:20 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 36 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #9 (Федорищева, Ермаков, Курицина) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #9 | 2 | 36 | + 00:07 | + 00:29 | -1 | -6 | ||||||||
| 37 | МАОУ СОШ №28 г. Балаково #1 (Литвяков, Должиков, Желтов) МАОУ СОШ №28 г. Балаково #1 | 2 | 42 | + 00:13 | +1 00:09 | -4 | -2 | -4 | -18 | -1 | |||||
| 38 | ГАОУ СО "Гимназия №1" #2 (Пискарёв, Сергеева, Ефимов) ГАОУ СО "Гимназия №1" #2 | 2 | 49 | + 00:07 | +1 00:22 | -1 | -1 | -2 | |||||||
| 39 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #3 (Букин, Вдовин, Медведев) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #3 | 2 | 51 | + 00:11 | + 00:40 | -1 | -3 | -5 | -3 | ||||||
| 40 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #5 (Витковский, Ульянов, Евсеева) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #5 | 2 | 127 | + 01:16 | + 00:51 | -6 | |||||||||
| 41 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #5 (Гафуров, Войтин, Пустынников) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #5 | 2 | 166 | + 02:02 | + 00:44 | ||||||||||
| 42 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #18 (Ромазанов, Окоров, Краченко) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #18 | 2 | 179 | + 01:57 | + 01:02 | -4 | |||||||||
| 43 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #3 (Комзолова, Рзаев, Степанов) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #3 | 2 | 262 | + 04:05 | + 00:17 | ||||||||||
| 44 | ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #2 (Степаненко, Ерошкин, Кулушев) ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #2 | 2 | 336 | + 00:18 | +7 02:58 | -1 | |||||||||
| 45 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #4 (Ахметов, Муратов, Перцов) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #4 | 2 | 342 | + 00:06 | +6 03:36 | -6 | -2 | ||||||||
| 46 | ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #1 (Попова, Рассадников, Коробов) ГАОУ СО Лицей-интернат 64 #1 | 2 | 377 | + 00:39 | +9 02:38 | -4 | -2 | ||||||||
| 47 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #20 (Нечаева, Хает, Токарев) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #20 | 2 | 516 | + 02:16 | +5 04:40 | -2 | |||||||||
| 48 | МАОУ Лицей №36 #1 (Макеев, Назиров, Баранов) МАОУ Лицей №36 #1 | 1 | 5 | + 00:05 | -3 | -3 | -11 | ||||||||
| 49 | МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #6 (Кузьмин, Фарзалиева, Чесакова) МОУ "Лицей прикладных наук им. Д.И. Трубецкова" #6 | 1 | 65 | + 01:05 | |||||||||||
| 50 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #21 (Пешков, Спирин, Поляшов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #21 | 1 | 88 | + 01:28 | -3 | ||||||||||
| 51 | ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #19 (Каштанов, Вейхт, Данилов) ГАОУ СО "Физико-технический лицей №1" #19 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 (Мартыненко, Юрилин, Хашева) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 | 0 | 0 | -8 | -1 |

