Архив сезона 2025. Сезон 2025.
Перейти к текущему сезону (2026)Результаты ВКОШП 2025
Время контеста: Contest is over Обновлено: 15.11.2026 22:59
| Место | Команда | = | Штраф | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #8 (Снохинов, Ефимов, Кустов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #8 | 11 | 1004 | + 00:06 | + 00:49 | + 02:48 | + 01:46 | + 02:18 | + 01:05 | +1 04:34 | + 01:13 | + 00:36 | + 01:00 | + 00:09 | |
| 2 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #1 (Медведев, Иванов, Пахомов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #1 | 10 | 921 | + 00:06 | + 00:49 | + 02:13 | + 01:14 | +1 03:51 | + 00:39 | +1 03:03 | + 00:58 | + 01:38 | + 00:10 | ||
| 3 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #2 (Осипов, Швецов, Некрасов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #2 | 10 | 941 | + 00:06 | + 00:21 | + 01:17 | +1 04:36 | + 00:12 | + 03:35 | +1 02:29 | + 00:29 | + 01:52 | + 00:04 | ||
| 4 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 + МАОУ Лицей математики и информатики #1 (Федоров, Обыденнов, Усова) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 + МАОУ Лицей математики и информатики #1 | 10 | 1179 | + 00:13 | + 00:22 | + 04:13 | + 02:58 | +1 01:50 | + 00:46 | + 04:32 | + 00:08 | +3 03:02 | + 00:15 | ||
| 5 | МАОУ Лицей математики и информатики #2 (Дяденко, Добрюха, Картушин) МАОУ Лицей математики и информатики #2 | 9 | 889 | + 00:09 | + 00:39 | +2 04:11 | + 03:10 | +1 02:05 | + 00:30 | -1 | +1 00:44 | + 01:58 | + 00:03 | ||
| 6 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #3 (Ланкин, Пеньков, Поваляев) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #3 | 9 | 1068 | + 00:09 | + 01:32 | +3 02:58 | + 01:05 | +2 04:28 | +1 03:21 | + 00:42 | + 01:19 | + 00:14 | |||
| 7 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #6 (Галкин, Жуков, Саркисян) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #6 | 8 | 607 | + 00:07 | + 00:41 | + 03:22 | + 03:38 | + 00:12 | -2 | + 00:26 | + 00:59 | +1 00:22 | |||
| 8 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #9 (Фомин, Тимофеев, Петров) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #9 | 7 | 389 | + 00:06 | + 00:24 | -5 | +1 02:13 | + 00:39 | + 00:55 | + 01:19 | + 00:33 | ||||
| 9 | МАОУ Лицей №29 г. Тамбов #1 (Пчелинцев, Нечаева, Банников) МАОУ Лицей №29 г. Тамбов #1 | 7 | 475 | + 00:07 | + 01:31 | +1 03:09 | + 00:17 | + 00:30 | + 01:51 | + 00:10 | |||||
| 10 | МАОУ Гимназия №3 #1 (Стативко, Локута, Некрасов) МАОУ Гимназия №3 #1 | 7 | 694 | + 00:04 | +1 00:51 | +2 04:31 | -1 | + 01:07 | + 01:16 | + 01:52 | + 00:53 | ||||
| * | Coaches team #1 (Bezuglov) Coaches team #1 | 7 | 1291 | + 00:17 | + 00:33 | +1 02:38 | + 03:37 | +1 04:23 | + 04:30 | + 04:53 | |||||
| 11 | МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #1 (Киреев, Жбанов, Колосов) МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #1 | 6 | 474 | + 00:09 | + 02:53 | -2 | -5 | + 00:44 | + 01:42 | + 02:22 | + 00:04 | ||||
| 12 | МАОУ Лицей математики и информатики #3 (Буров, Моисеенков, Орлов) МАОУ Лицей математики и информатики #3 | 5 | 326 | + 00:04 | +2 02:45 | + 00:31 | +1 00:47 | + 00:19 | |||||||
| 13 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #5 (Чижов, Козловских, Зинкин) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #5 | 5 | 365 | + 00:33 | +1 01:12 | + 00:37 | +1 02:19 | + 00:44 | |||||||
| 14 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #17 (Сизов, Грачёв, Черняков) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #17 | 5 | 508 | + 00:09 | -1 | -1 | -2 | + 03:31 | -1 | -1 | +1 00:37 | + 03:23 | -1 | + 00:28 | |
| 15 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #1 (Пчелинцев, Рыжова, Трусов) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #1 | 4 | 147 | + 00:11 | -2 | -11 | + 00:47 | + 01:22 | + 00:07 | ||||||
| 16 | МАОУ Лицей математики и информатики #4 (Киселев, Дуденков, Гаврилов) МАОУ Лицей математики и информатики #4 | 4 | 216 | + 00:05 | -3 | + 00:38 | + 02:46 | + 00:07 | |||||||
| 17 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #15 (Воронин, Пантелеев, Сиземова) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #15 | 4 | 319 | + 00:16 | +3 02:16 | +1 01:04 | + 00:23 | ||||||||
| 18 | МОУ Гуманитарно-экономический лицей #1 (Чередников, Ушаков, Трушин) МОУ Гуманитарно-экономический лицей #1 | 4 | 336 | + 00:40 | -3 | -1 | + 02:15 | + 01:33 | + 01:08 | ||||||
| 19 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #2 (Ишкенов, Швачка, Новик) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #2 | 4 | 339 | + 00:08 | -4 | +3 03:49 | + 00:31 | + 00:11 | |||||||
| 20 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #11 (Захаревич, Иванов, Михайлов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #11 | 4 | 468 | + 00:34 | -4 | -2 | +2 03:40 | +2 02:11 | + 00:03 | ||||||
| 21 | ГАОУ СО Гимназия №1 #3 (Макаренко, Кондратьев, Честнов) ГАОУ СО Гимназия №1 #3 | 3 | 75 | + 00:10 | -8 | + 00:51 | -28 | + 00:14 | |||||||
| 22 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #13 (Базаркин, Гуськов, Кондратьев) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #13 | 3 | 123 | + 00:17 | -2 | + 01:12 | + 00:34 | ||||||||
| 23 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #14 (Большаков, Гатигаджиев, Длюев) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #14 | 3 | 154 | +1 00:09 | -1 | -2 | +1 01:10 | + 00:35 | |||||||
| 24 | МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #2 (Саакян, Власова, Абрамчук) МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #2 | 3 | 157 | + 00:47 | -3 | + 01:07 | + 00:43 | ||||||||
| 25 | МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #3 (Васильков, Конкин, Пацула) МАОУ Гимназия №1 г. Балаково #3 | 3 | 164 | + 00:07 | -1 | + 02:26 | -1 | + 00:11 | |||||||
| 26 | МАОУ Лицей математики и информатики #1 (Коротков, Галенко, Борисов) МАОУ Лицей математики и информатики #1 | 3 | 194 | + 00:07 | -3 | + 02:56 | + 00:11 | ||||||||
| 27 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #7 (Иванов, Фомин, Михайлов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #7 | 3 | 196 | + 00:06 | -3 | -1 | + 02:10 | + 01:00 | |||||||
| 28 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #4 (Попов, Руденко, Курдюмов) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #4 | 3 | 248 | + 00:13 | -2 | +1 03:07 | -1 | + 00:28 | |||||||
| 29 | МОУ Лицей прикладных наук #16 (Провоторов, Провоторов, Черебаев) МОУ Лицей прикладных наук #16 | 3 | 318 | + 00:18 | -1 | +1 03:25 | -2 | + 01:15 | |||||||
| 30 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 (Еськов, Березюк, Горбатько) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #1 | 3 | 353 | +1 00:39 | -9 | + 04:09 | + 00:45 | ||||||||
| 31 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #12 (Агафонова, Захаревич, Кашкина) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #12 | 3 | 417 | + 00:11 | -1 | -5 | +4 03:38 | + 01:48 | |||||||
| 32 | МАОУ Гимназия №3 #2 (Рогожин, Гончарова, Слесарчук) МАОУ Гимназия №3 #2 | 2 | 27 | + 00:07 | -1 | + 00:20 | |||||||||
| 33 | МОУ Лицей №50 #1 (Коляда, Богданова, Котов) МОУ Лицей №50 #1 | 2 | 32 | + 00:09 | -2 | -4 | + 00:23 | ||||||||
| 34 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #5 (Токарев, Каштанов, Потапов) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #5 | 2 | 52 | + 00:19 | -1 | + 00:33 | |||||||||
| 35 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #3 (Рядинский, Амирян, Немченко) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #3 | 2 | 55 | +1 00:11 | -8 | -7 | + 00:24 | ||||||||
| 36 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #10 (Бабаян, Мазепова, Зотова) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #10 | 2 | 66 | + 00:10 | -1 | -2 | -3 | + 00:56 | |||||||
| 37 | МОУ Гимназия "Авиатор" #1 (Паршаков, Бушев) МОУ Гимназия "Авиатор" #1 | 2 | 109 | + 00:08 | -11 | + 01:41 | |||||||||
| 38 | ГАОУ СО Гимназия №1 #1 (Немцов, Кащенко, Суетин) ГАОУ СО Гимназия №1 #1 | 2 | 154 | + 02:22 | -1 | + 00:12 | |||||||||
| 39 | ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #4 (Славкин, Жулимов, Чантуридзе) ГАОУ СО Физико-технический лицей №1 #4 | 2 | 205 | + 00:13 | -4 | -1 | + 03:12 | ||||||||
| 40 | МОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 (Пустовалов, Рязанов, Потапова) МОУ СОШ №33 г. Энгельс #2 | 2 | 239 | + 00:14 | -1 | + 03:45 | |||||||||
| 41 | ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #6 (Дьяченко, Третьяков, Семенов) ГАПОУ СО СООК Политехнический колледж - Лицей-интернат 64 #6 | 1 | 122 | -2 | +3 01:02 | ||||||||||
| 42 | ГАОУ СО Гимназия №1 #2 () ГАОУ СО Гимназия №1 #2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | ГАОУ СО Инженерный лицей #1 (Авдошин, Шуваев, Филимонов) ГАОУ СО Инженерный лицей #1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42 | МОУ Гимназия "Авиатор" #2 () МОУ Гимназия "Авиатор" #2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #10 (Coach10) Coaches team #10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #2 (Shiyan) Coaches team #2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #3 (Uraeva) Coaches team #3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #4 (Coach4) Coaches team #4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #5 (Coach5) Coaches team #5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #6 (Coach6) Coaches team #6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #7 (Coach7) Coaches team #7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #8 (Coach8) Coaches team #8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Coaches team #9 (Coach9) Coaches team #9 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #10 (Test 10) Contest Jury #10 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #1 (Test 1) Contest Jury #1 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #2 (Test 2) Contest Jury #2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #3 (Test 3) Contest Jury #3 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #4 (Test 4) Contest Jury #4 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #5 (Test 5) Contest Jury #5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #6 (Test 6) Contest Jury #6 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #7 (Test 7) Contest Jury #7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #8 (Test 8) Contest Jury #8 | 0 | 0 | ||||||||||||
| * | Contest Jury #9 (Test 9) Contest Jury #9 | 0 | 0 |

